■ 「インデックス投資でええんやろ?」でもちょっと気になることがあるにゃ!
- みんな「インデックスでいいよ」って言うけど…
- アクティブファンドとかETFとか、成長枠とか、気になる点もいっぱいあるにゃ
- 今回はそんな“よくあるモヤモヤ”を1つずつ整理してみるにゃ!
■ Q1. アクティブファンドじゃだめなん?
- 「市場平均を上回る運用」を目指すアクティブファンドも魅力はあるにゃ
- でも、長期でインデックスを上回れるファンドはごく少数
- 手数料も高くなりがちで、“再現性が低い”のが問題にゃ
→ 結果:インデックスのほうが「ブレずに続けられる」からおすすめされてるにゃ!
■ Q2. ETFの方が手数料安いんじゃないの?
- たしかにETF(上場投資信託)の方がコストはやや低いにゃ
- でも、毎月積立したい人には投信の方が断然ラク
- 自動積立・ポイント還元・クレカ対応
- ETFは「自分でタイミング見て買う」「購入単位が1株ずつ」だから手間もあるにゃ
→ 完全放置したいなら投信でOK!
■ Q3. つみたて枠?成長枠?どっちで買うべき?
- 今から始めるなら、まずは「つみたて枠」からが安心
- 「年120万円まで非課税」「商品も厳選」=王道にゃ
- 成長枠はあとからでOKにゃ!
つみたてが終わったら、成長枠で“同じ中身”を買えばOKにゃ!
あるじは「中身ぜんぶS&P500」で埋めてるにゃ〜
手間かからない投信が好きだからにゃ!
- 好みで配当ETF(例:SCHD)とかでもいいけど、
- 大事なのは「自分がストレスなく続けられるか」にゃ!
■ いくら積み立てる?30年間の資産シミュレーションにゃ!
年 | 毎月1万円 | 毎月3万円 | 毎月5万円 | 毎月10万円 | 毎月15万円 | 毎月30万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123,300円 | 369,901円 | 616,501円 | 1,233,002円 | 1,849,503円 | 3,699,005円 |
2 | 252,909円 | 758,726円 | 1,264,543円 | 2,529,086円 | 3,793,629円 | 7,587,259円 |
3 | 389,148円 | 1,167,444円 | 1,945,740円 | 3,891,481円 | 5,837,221円 | 11,674,442円 |
4 | 532,358円 | 1,597,073円 | 2,661,789円 | 5,323,578円 | 7,985,367円 | 15,970,734円 |
5 | 682,894円 | 2,048,683円 | 3,414,472円 | 6,828,944円 | 10,243,416円 | 18,660,399円 → 積立終了 |
6 | 841,133円 | 2,523,398円 | 4,205,664円 | 8,411,328円 | 12,616,991円 | 19,615,101円 → 積立終了 |
7 | 1,007,467円 | 3,022,401円 | 5,037,334円 | 10,074,669円 | 15,112,003円 | 20,618,647円 → 積立終了 |
8 | 1,182,311円 | 3,546,933円 | 5,911,555円 | 11,823,110円 | 17,734,665円 | 21,673,536円 → 積立終了 |
9 | 1,366,100円 | 4,098,301円 | 6,830,502円 | 13,661,004円 | 18,956,698円 → 積立終了 | 22,782,395円 → 積立終了 |
10 | 1,559,293円 | 4,677,879円 | 7,796,464円 | 15,592,929円 | 19,926,559円 → 積立終了 | 23,947,986円 → 積立終了 |
年 | 毎月1万円 | 毎月3万円 | 毎月5万円 | 毎月10万円 | 毎月15万円 | 毎月30万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1,762,363円 | 5,287,089円 | 8,812,149円 | 17,623,630円 | 20,922,066円 → 積立終了 | 25,172,513円 → 積立終了 |
12 | 1,975,831円 | 5,927,493円 | 9,880,822円 | 19,758,224円 | 21,968,015円 → 積立終了 | 26,461,628円 → 積立終了 |
13 | 2,200,258円 | 6,600,773円 | 11,004,621円 | 22,002,839円 | 23,067,177円 → 積立終了 | 27,818,921円 → 積立終了 |
14 | 2,436,244円 | 7,308,732円 | 12,185,519円 | 24,362,960円 | 24,222,407円 → 積立終了 | 29,247,983円 → 積立終了 |
15 | 2,684,425円 | 8,053,274円 | 13,425,456円 | 26,844,253円 → 積立終了 | 25,436,653円 → 積立終了 | 30,752,607円 → 積立終了 |
16 | 2,945,369円 | 8,836,108円 | 14,726,390円 | 28,186,466円 → 積立終了 | 26,712,991円 → 積立終了 | 32,336,804円 → 積立終了 |
17 | 3,219,681円 | 9,659,044円 | 16,090,361円 | 29,595,958円 → 積立終了 | 28,054,652円 → 積立終了 | 34,004,794円 → 積立終了 |
18 | 3,507,970円 | 10,523,911円 | 17,519,453円 | 31,075,942円 → 積立終了 | 29,464,012円 → 積立終了 | 35,761,038円 → 積立終了 |
19 | 3,810,858円 | 11,432,575円 | 19,015,879円 | 32,629,838円 → 積立終了 | 30,943,600円 → 積立終了 | 37,610,219円 → 積立終了 |
20 | 4,128,990円 | 12,386,970円 | 20,581,910円 → 積立終了 | 34,261,109円 → 積立終了 | 32,496,099円 → 積立終了 | 39,557,257円 → 積立終了 |
年 | 毎月1万円 | 毎月3万円 | 毎月5万円 | 毎月10万円 | 毎月15万円 | 毎月30万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4,463,924円 | 13,389,081円 | 21,299,578円 → 積立終了 | 36,074,164円 → 積立終了 | 34,124,904円 → 積立終了 | 41,607,735円 → 積立終了 |
22 | 4,816,345円 | 14,441,828円 | 22,091,251円 → 積立終了 | 37,977,872円 → 積立終了 | 35,832,734円 → 積立終了 | 43,766,773円 → 積立終了 |
23 | 5,186,950円 | 15,547,465円 | 22,958,813円 → 積立終了 | 39,976,765円 → 積立終了 | 37,622,986円 → 積立終了 | 46,039,556円 → 積立終了 |
24 | 5,576,474円 | 16,708,423円 | 23,904,204円 → 積立終了 | 42,075,604円 → 積立終了 | 39,499,136円 → 積立終了 | 48,431,534円 → 積立終了 |
25 | 5,985,686円 | 17,927,259円 | 24,929,465円 → 積立終了 | 44,279,384円 → 積立終了 | 41,464,792円 → 積立終了 | 50,948,461円 → 積立終了 |
26 | 6,415,390円 | 19,206,701円 | 26,036,736円 → 積立終了 | 46,593,354円 → 積立終了 | 43,523,754円 → 積立終了 | 53,596,313円 → 積立終了 |
27 | 6,866,428円 | 20,549,588円 | 27,228,256円 → 積立終了 | 49,023,022円 → 積立終了 | 45,679,942円 → 積立終了 | 56,381,329円 → 積立終了 |
28 | 7,339,683円 | 21,958,940円 | 28,506,366円 → 積立終了 | 51,574,173円 → 積立終了 | 47,937,488円 → 積立終了 | 59,310,033円 → 積立終了 |
29 | 7,836,080円 | 23,437,931円 | 29,873,519円 → 積立終了 | 54,252,882円 → 積立終了 | 50,300,718円 → 積立終了 | 62,389,258円 → 積立終了 |
30 | 8,356,591円 | 24,989,872円 | 31,332,303円 → 積立終了 | 57,065,526円 → 積立終了 | 52,774,254円 → 積立終了 | 65,626,070円 → 積立終了 |
【前提】
- 毎月の積立額:1万/3万/5万/10万/15万/30万円
- 年利5%(複利)
- 新NISAの非課税上限1800万円に達したら、積立終了 → その後は運用のみ
【この表の使い方】
- 教育費なら「18歳で必要だから、15年後にいくら必要か?」
- 老後資金なら「65歳までに2000万円」から逆算して積立額を調整
→ “いつ・いくら必要か”にあわせて、資金逆算に使えるにゃ!
【注意!“年5%”の意味は「毎年5%ずつ増える」ってことじゃないにゃ!】
- 実際の相場は、+10%の年もあれば−15%の年もあるにゃ
- それでも長期で見れば、年平均5〜7%に落ち着いてきたという実績あり
→ この表は、あくまで“将来の目安”として使うのが正解にゃ!
■ まとめにゃ!
- インデックス投資は、タイミングを当てるものじゃなくて、仕組みで勝つ投資にゃ!
- よくあるモヤモヤにひとつずつ向き合えば、不安も減るにゃ
- ETF・アクティブ・成長枠で迷ったら、まずはオルカンでOKにゃ!
まずは月1万円でもええにゃ!
自分のペースで「まねして始めてみる」だけで、未来はじわじわ変わっていくにゃ!